Основные сведения | |
---|---|
Отрасль | Проданные объекты |
Размеры инвестиций | до 4 000000 рублей |
Производимая продукция, виды услуг | Табачный магазин на огромном пешеходном потоке Финансовые показатели: Выручка: 3 000 000 р./мес. Прибыль: 250 000 р./мес. О магазине: - расположен на первой линии (Ладожская улица) - торговая площадь 10м2 О бизнесе: - магазин работает 10 лет - огромный пеший поток В цену входит: - база клиентов - кассовое оборудование, сигаретные шкафы, прилавок, витрины - депозит по ареде 200т.р. * рекомендованный товарный остаток 3 млн.руб, его можно приобрести отдельно |
Срок существования бизнеса | 10 |
Количество сотрудников | 3 |
Управленцев | 1 |
Организационно-правовая форма | ИП |
Регион | Россия |
Город | Москва |
Административный округ | ЦАО |
Станция метро | Бауманская |
Количество владельцев долей (акционеров) | 1 |
Финансовая картина | |
Стоимость бизнеса | 2 500 000 рублей. |
Среднемесячные обороты | 3 000 000 рублей. |
Ежемесячная прибыль | 250 000 рублей. |
Дополнительная информация | |
Дополнительная информация | ID объекта: 19216811-2 Покупка готового бизнеса через компанию «Первый Брокер» гарантирует покупателю поддержку и сопровождение от экспертов на каждом этапе сделки! |
Вы можете позвонить консультанту по указанному номеру телефона или оставить заявку на обратный звонок и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Заказать обратный звонокПохожие объекты: